Ainsi donc, C’est la fin du fameux lecteur qui permettait de mettre plus 1000 chansons dans sa poche.
Lancé en 2001, Apple a annoncé ce mardi, dans un communiqué, mettre un terme à la production de son lecteur de musique iconique.
Sorti en octobre 2001, le tout premier iPod pouvait stocker jusqu’à 1000 mp3 pour une autonomie de 10 heures.
Si vous rêvez de vous procurer le dernier iPod, dépêchez-vous car c’est maintenant ou jamais.
Dans son communiqué, Greg Joswiak, vice-président du marketing international d’Apple a déclaré, “L’esprit de l’iPod perdure. Nous avons intégré une expérience musicale incroyable dans tous nos produits, de l’iPhone à l’Apple Watch”.
Poursuivant que “La musique a toujours été centrale chez Apple, et la rendre accessible à des centaines de millions d’utilisateurs comme l’a fait l’iPod a eu un impact non seulement sur l’industrie musicale mais a aussi redéfini la façon dont la musique est découverte, écoutée et partagée.”
Le lecteur a connu plusieurs modèles avec multiples actualisations.
Les différentes générations d’iPod
Modèle | Génération | Image | Capacité | Changements réalisés | Connexion | Date de sortie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPod classic | première | 5 et 10 GB | Premier modèle, avec une roulette de défilement mécanique. | FireWire | 23 octobre 2001 | |||
deuxième | 10 et 20 GB | Roue tactile. Le port FireWire est doté d’un bouchon, le bouton hold est revu, et la compatibilité Windows est apportée via le logiciel Musicmatch. | FireWire | 17 juillet 2002 | ||||
troisième | 10, 15, 20, 30, 40 GB | Les boutons sont rassemblés en une ligne au centre de la face avant, et sont désormais tactiles et rétroéclairés. Le port Dock Connector remplace le port FireWire. Les iPod sont compatibles avec Windows avec la version 4.7 d’iTunes. | FireWire (USB pour synchro uniquement) | 28 avril 2003 | ||||
quatrième | 20, 30, 40, 60 GB | Les boutons sont intégrés à la roue. | FireWire ou USB | 19 juillet 2004 | ||||
quatrième (Photo) | 20, 30, 40, 60 GB | L’écran affiche les couleurs et permet de regarder des photos ou les jaquettes des albums. Il remplace l’iPod noir & blanc et garde son nom de Photo jusqu’en juin 2005. | FireWire ou USB | octobre 2004 | ||||
cinquième (video) | 30, 60, 80 GB | L’iPod est aminci, son écran agrandi, et il joue des vidéos. | USB (FireWire pour charge uniquement) | 12 octobre 2005 | ||||
sixième V1 | 80, 160 GB | Nouvelle interface et façade en aluminium anodisé. L’argent remplace le blanc. Apparition du suffixe classic. | USB (FireWire pour charge uniquement) | 9 septembre 2007 | ||||
sixième V2 | 120 GB | Seule la capacité change entre la V1 et V2, Générateur de playlists « Genius » | USB (FireWire pour charge uniquement) | 9 septembre 2008 | ||||
iPod mini | première | 4 GB | Nouveau modèle, disponible en cinq couleurs. Introduit la click wheel, adoptée plus tard par l’iPod quatrième génération. Autonomie de lecture jusqu’à 8 h. | USB ou FireWire | 6 janvier 2004 | |||
deuxième | 4, 6 GB | Coque aux couleurs brillantes. La typographie de la Click Wheel est de la couleur de l’iPod. Disparition de l’iPod doré. Autonomie de lecture jusqu’à 18 h. | USB ou FireWire | 22 février 2005 | ||||
iPod nano | première | 1, 2, 4 GB | Remplace l’iPod Mini. Disponible en noir ou blanc, utilise de la mémoire flash et écran couleur rétro-éclairé. Autonomie de lecture jusqu’à 14 h. | USB (FireWire pour charge uniquement) | 7 septembre 2005 | |||
deuxième | 2, 4, 8 GB | Coque en aluminium anodisé et disponible en six couleurs. Autonomie de lecture jusqu’à 24 h, mémoire tampon portée à 256 Ko et écran plus lumineux. | USB (FireWire pour charge uniquement) | 12 septembre 2006 | ||||
troisième | 4, 8 GB | Écran 2″ QVGA, lecture des vidéos, nouvelle interface similaire au iPod classic. | USB (FireWire pour charge uniquement) | 5 septembre 2007 | ||||
quatrième | de 4, 8 et 16Go | Écran 2″, Accéleromètre, Générateur de playlists « Genius », Interface améliorée, Enregistrement vocal lorsqu’un micro est branché, Rotation automatique de l’écran . Disponible en neuf coloris | USB 2.0 | 9 septembre 2008 | ||||
Cinquième | de 8 et 16Go | Premier iPod à inclure une camera vidéo; ainsi qu’un écran large, radio FM , micro, podomètre | USB 2.0 | 9 septembre 2009 | ||||
Sixième | de 8 et 16Go | Premier iPod nano a inclure un écran multi-touch ; clip iPod shuffle ajouté. Video playback et camera retirés. | USB 2.0 | 1 septembre 2010 | ||||
iPod shuffle | première | 512 MB, 1 GB | Modèle d’entrée de gamme. Utilise de la mémoire flash | USB | 11 janvier 2005 | |||
deuxième | 1 GB, 2 GB | Design petit clip avec une coque en aluminium anodisé. Option de quatre couleurs disponible ultérieurement, puis remplacée par une option de quatre nouvelles couleurs. | USB (via dock uniquement) | 12 septembre 2006 | ||||
Troisième | 2 GB, 4 GB | Design plus petit avec changement des contrôles. plus de couleurs et version 2GB ajoutés en Septembre 2009. | USB (via dock uniquement) | 11 Mars 2009 | ||||
quatrième | 2 GB | Retour des contrôles sur la face de l’ipod. Introduit avec 5 couleurs. | USB (via dock uniquement) | 1 septembre 2010 | ||||
iPod touch | première | 8, 16, 32 GB | Le premier iPod intégrant une surface tactile de 3,5 pouces comme l’iPhone, avec le navigateur Internet Safari (connexion par Wi-Fi), la boutique iTunes, une interface YouTube, Cover Flow… | USB (FireWire pour charge uniquement) | 28 septembre 2007 | |||
Deuxième | 8, 16, 32 GB | Mêmes caractéristiques que la première génération, incluant en plus un haut-parleur, des touches de réglage du volume, la possibilité de brancher un micro, « Nike+iPod » intégré et plus d’autonomie. | USB 2.0 | 15 octobre 2008 | ||||
Troisième | 8, 16, 32, 64GB | Amélioration du processeur. Ajout d’un microphone intégré au casque et commande sur l’écouteur | USB 2.0 | Septembre 2009 | ||||
Quatrième | 8, 32, 64 GB | Nouveau design avec deux cameras pour FaceTime et enregistrement de vidéo HD, bouton de contrôle déplacé dans le coin droit, Retina display similaire à l’iPhone 4, puce Apple A4 . | USB 2.0 | Septembre 2010 |
A ce jour, c’est plus de 450 millions d’iPod vendus en 20 ans.
L’iPod touch, qui avait été renouvelé une dernière fois en 2019, sera encore disponible dans le commerce jusqu’à épuisement des stocks, précise Apple.